Situazione gestione servizi comuni nei fabbricati ACER
Lo schema di seguito riporta il numero dei fabbricati e degli alloggi, suddivisi per tipologia di gestione dei servizi comuni.
| TIPO DI GESTIONE | NUMERO FABBRICATI | NUMERO TOTALE ALLOGGI |
| GESTIONE DIRETTA ACER | 71 | 1138 |
| AUTOGESTIONE | 35 | 567 |
| TUTTA LOCAZIONE CON AMMINISTRATORE | 120 | 1673 |
| TUTTA LOCAZIONE NON AMMINISTRATI | 47 | 259 |
| PROPRIETA' MISTA ACER/PRIVATI CON AMMINISTRATORE | 304 | 3298 |
| PROPRIETA' MISTA ACER/PRIVATI NON AMMINISTRATI | 188 | 925 |


